
数据表列表
数据表详细信息
| PE_Admin:管理员信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| ID | 自动编号 | 管理员ID |
| AdminName | 文本 | 管理员名 |
| UserName | 文本 | 前台会员名 |
| Password | 文本 | 管理员密码(md5加密) |
| Purview | 数字 | 管理员权限,1--超级管理员,2--普通管理员 |
| LastLoginIP | 文本 | 最后登录IP |
| LastLoginTime | 日期/时间 | 最后登录时间 |
| LastLogoutTime | 日期/时间 | 最后退出时间 |
| LoginTimes | 数字 | 登录次数 |
| RndPassword | 文本 | 随机验证码 |
| EnableMultiLogin | 是/否 | 允许多人同时使用此帐号登录,True--允许,False--不允许 |
| AdminPurview_Article | 数字 | 文章频道的权限,1--频道管理员,2--栏目总编,3--栏目管理员,4--无权限 |
| AdminPurview_Soft | 数字 | 下载频道的权限,1--频道管理员,2--栏目总编,3--栏目管理员,4--无权限 |
| AdminPurview_Photo | 数字 | 图片频道的权限,1--频道管理员,2--栏目总编,3--栏目管理员,4--无权限 |
| AdminPurview_Shop | 数字 | 商城频道的权限,1--频道管理员,2--栏目总编,3--栏目管理员,4--无权限 |
| AdminPurview_Others | 备注 | 其他管理权限 |
| arrClass_View | 备注 | 栏目查看权限 |
| arrClass_Input | 备注 | 栏目录入权限 |
| arrClass_Check | 备注 | 栏目审核权限 |
| arrClass_Manage | 备注 | 栏目管理权限 |
| arrClass_House | 备注 | 房产频道栏目细分权限 |
| arrClass_GuestBook | 备注 | 留言频道栏目细分权限 |
| Count_Add | 数字 | 工作量统计:添加的信息数 |
| Count_Check | 数字 | 工作量统计:审核的信息数 |
| Count_Reject | 数字 | 工作量统计:退稿数 |
| PE_Advertisement:广告信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| ADID | 数字 | 广告编号 |
| UserID | 数字 | 广告客户 |
| ZoneID | 备注 | 所属版位 |
| ADType | 数字 | 广告类型 |
| ADName | 文本 | 广告名称 |
| ImgUrl | 文本 | 图片网址 |
| ImgWidth | 数字 | 图片宽度 |
| ImgHeight | 数字 | 图片高度 |
| FlashWmode | 数字 | 是否透明 |
| ADIntro | 备注 | 内容描述 |
| LinkUrl | 文本 | 链接网址 |
| LinkTarget | 数字 | 链接目标 |
| LinkAlt | 文本 | 提示文字 |
| Priority | 文本 | 项目权重 |
| Setting | 备注 | 其它设定 |
| CountView | 是/否 | 是否统计浏览数 |
| Views | 数字 | 浏览数 |
| CountClick | 是/否 | 是否统计点击数 |
| Clicks | 数字 | 点击数 |
| Passed | 是/否 | 是否通过审核 |
| PE_AdZone:版位信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| ZoneID | 数字 | 版位编号 |
| ChannelID | 数字 | 所属频道 |
| IncludeADID | 备注 | 此版位的广告 |
| ZoneName | 文本 | 版位名称 |
| ZoneIntro | 文本 | 版位描述 |
| ZoneType | 数字 | 版位类型 |
| DefaultSetting | 是/否 | 版位参数是否采用默认设置 |
| ZoneSetting | 备注 | 版位参数设定 |
| ZoneWidth | 数字 | 版位宽度 |
| ZoneHeight | 数字 | 版位高度 |
| Active | 是/否 | 是否为活动版位 |
| ShowType | 数字 | 显示类型 |
| UpdateTime | 日期/时间 | 更新日期及时间 |
| PE_Announce:公告信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| ID | 自动编号 | 公告ID |
| Title | 文本 | 公告标题 |
| Content | 备注 | 公告内容 |
| Author | 文本 | 公告发布人 |
| DateAndTime | 日期/时间 | 公告发布时间 |
| IsSelected | 是/否 | 是否为最新公告 |
| ChannelID | 数字 | 所属频道 |
| ShowType | 数字 | 显示类型 |
| OutTime | 数字 | 有效期天数 |
| PE_AreaCollection:采集信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| AreaID | 自动编号 | 采集区域ID |
| AreaName | 文本 | 采集区域名称 |
| AreaFile | 文本 | JS文件名称 |
| AreaIntro | 备注 | 采集区域简介 |
| Code | 数字 | 网页编码格式 |
| StringReplace | 备注 | 字符替换 |
| AreaUrl | 文本 | 网站URL |
| LableStart | 备注 | 截取开始字符 |
| LableEnd | 备注 | 截取结束字符 |
| FilterProperty | 文本 | 过滤属性 |
| UpFileType | 文本 | 截取内容链接的后缀名 |
| AreaPassed | 是/否 | 是否审核 |
| Type | 数字 | 0区域采集,1动态标签 |
| PE_Article:文章信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| ArticleID | 数字 | 文章ID |
| ChannelID | 数字 | 频道ID |
| ClassID | 数字 | 栏目ID |
| SpecialID | 数字 | 专题ID |
| Title | 文本 | 文章标题 |
| TitleIntact | 文本 | 完整标题 |
| Subheading | 文本 | 副标题 |
| Author | 文本 | 作者 |
| CopyFrom | 文本 | 来源 |
| Inputer | 文本 | 录入者 |
| LinkUrl | 文本 | 转向链接 |
| Editor | 文本 | 编辑 |
| Keyword | 文本 | 关键字 |
| Hits | 数字 | 点击数 |
| UpdateTime | 日期/时间 | 更新时间 |
| Hot | 是/否 | 是否热门 |
| OnTop | 是/否 | 是否固顶 |
| Elite | 是/否 | 是否推荐 |
| Passed | 是/否 | 是否审核 |
| Content | 备注 | 文章内容 |
| IncludePic | 数字 | 标题前缀,1--[图文],2--[组图],3--[推荐],4--[注意] |
| DefaultPicUrl | 文本 | 首页图片 |
| UploadFiles | 备注 | 上传文件 |
| ReadPoint | 数字 | 阅读点数 |
| PaginationType | 数字 | 内容分页方式,0--不分页,1--自动分页,2--手动分页 |
| Deleted | 是/否 | 是否删除 |
| SkinID | 数字 | 风格ID |
| TemplateID | 数字 | 模板ID |
| Stars | 数字 | 评分等级 |
| TitleFontColor | 文本 | 标题颜色 |
| TitleFontType | 数字 | 标题字型 |
| MaxCharPerPage | 数字 | 自动分页时的每页大约字符数(包含HTML标记) |
| ShowCommentLink | 是/否 | 列表显示时是否在标题旁显示“评论”链接" |
| Receive | 是/否 | 是否签收 |
| ReceiveUser | 备注 | 签收用户 |
| Received | 备注 | 已签收用户 |
| AutoReceiveTime | 数字 | 自动签收时间 |
| ReceiveType | 数字 | 签收类型 |
| Intro | 备注 | 简介 |
| PresentExp | 数字 | |
| Copymoney | 货币 | 下载拷贝费用 |
| IsPayed | 是/否 | 是否付款 |
| Beneficiary | 文本 | 稿费受益人 |
| PayDate | 日期/时间 | 支付时间 |
| VoteID | 数字 | 调查ID |
| InfoPurview | 数字 | 查看权限 |
| arrGroupID | 文本 | 指定会员组 |
| ChargeType | 数字 | 重复收费方式 |
| PitchTime | 数字 | 重复收费小时数 |
| ReadTimes | 数字 | 重复收费查看次数 |
| DividePercent | 数字 | 分成比例 |
| BlogID | 数字 | 文集ID |
| PE_Author:文章作者信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| ID | 自动编号 | 作者ID |
| ChannelID | 数字 | 频道ID,取0时为全部频道 |
| UserName | 文本 | 作者姓名 |
| AuthorName | 文本 | 作者姓名 |
| NiceName | 文本 | 文集名称 |
| Sex | 数字 | 作者性别 |
| BirthDay | 日期/时间 | 作者生日 |
| Photo | 文本 | 作者照片 |
| Intro | 备注 | 作者简介 |
| Address | 文本 | 地址 |
| Tel | 文本 | 电话 |
| Fax | 文本 | 传真 |
| Company | 文本 | 所属公司 |
| Department | 文本 | 所属部门 |
| ZipCode | 文本 | 邮编 |
| HomePage | 文本 | 主页 |
| 文本 | 电子邮件 | |
| 数字 | ||
| AuthorType | 数字 | 作者类型,1--国内,2--港台,3--海外,4--本站特约,0--未知 |
| LastUseTime | 日期/时间 | 最后更新时间 |
| Passed | 是/否 | 是否通过审核 |
| TemplateID | 数字 | 模板ID |
| PE_Bank:银行帐户信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| BankID | 数字 | 银行帐户ID |
| BankShortName | 文本 | 帐户名称 |
| BankName | 文本 | 开户行 |
| Accounts | 文本 | 帐号 |
| CardNum | 文本 | 卡号 |
| HolderName | 文本 | 户名 |
| BankIntro | 文本 | 帐户说明 |
| BankPic | 文本 | 银行图标 |
| IsDefault | 是/否 | 是否为默认银行帐户 |
| OrderID | 数字 | 排序ID |
| IsDisabled | 是/否 | 是否禁用 |
| PE_BankrollItem:银行明细帐单信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| ItemID | 数字 | 明细ID |
| UserID | 数字 | 客户ID |
| DateAndTime | 日期/时间 | 发生时间 |
| Money | 货币 | 金额 |
| MoneyType | 数字 | 类型,1--现金,2--汇款,3--在线支付,4--虚拟货币 |
| CurrencyType | 数字 | 币种,1--人民币,2--美元,3--其他 |
| eBankID | 数字 | 网上支付平台ID |
| Bank | 文本 | 银行名称 |
| Income_PayOut | 数字 | 类型,1--收入,2--支出,3--开户 |
| OrderFormID | 数字 | 支出时的订单ID |
| PaymentID | 数字 | 在线支付的支付单ID |
| Remark | 文本 | 备注 |
| LogTime | 日期/时间 | |
| Inputer | 文本 | |
| IP | 文本 |
| PE_Card:银行充值卡信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| CardID | 自动编号 | 充值卡ID |
| CardType | 数字 | 充值卡类型 |
| ProductID | 数字 | 充值卡所属商品 |
| CardNum | 文本 | 卡号 |
| Password | 文本 | 密码 |
| Money | 货币 | 面值 |
| ValidNum | 数字 | 点数 |
| ValidUnit | 数字 | 点数单位 |
| EndDate | 日期/时间 | 截止日期 |
| UserName | 文本 | 使用者 |
| UseTime | 日期/时间 | 充值时间 |
| CreateTime | 日期/时间 | 生成时间 |
| OrderFormItemID | 数字 | 售出 |
| PE_Channel:频道信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| ChannelID | 数字 | 频道ID |
| ChannelName | 文本 | 频道名称 |
| ChannelShortName | 文本 | 项目名称 |
| ChannelItemUnit | 文本 | 项目单位 |
| ReadMe | 文本 | 频道说明 |
| ChannelPicUrl | 文本 | 频道图片 |
| OrderID | 数字 | 排序ID |
| OpenType | 数字 | 打开方式,0--原窗口,1--新窗口 |
| ChannelType | 数字 | 频道类型,1--系统内部频道,2--外部频道 |
| LinkUrl | 文本 | 外部频道的链接地址 |
| ChannelDir | 文本 | 频道目录 |
| ModuleType | 数字 | 频道使用的功能模块,1--文章,2--下载,3--图片,4--留言,5--商城 |
| Disabled | 是/否 | 是否禁用 |
| ShowName | 是/否 | 是否显示频道名称 |
| ShowMyStyle | 是/否 | 是否显示自选风格菜单 |
| ShowClassTreeGuide | 是/否 | 是否显示树状导航菜单 |
| ShowSuspensionPoints | 是/否 | 前台是否显示标题后的省略号 |
| EnableCheck | 是/否 | 是否启用频道的审核功能 |
| EnableUploadFile | 是/否 | 是否允许在本频道上传文件 |
| UploadDir | 文本 | 上传文件的保存目录 |
| MaxFileSize | 数字 | 允许上传的最大文件大小 |
| HitsOfHot | 数字 | 本频道热点的点击数最小值 |
| DaysOfNew | 数字 | 多少天内更新的信息为新信息 |
| MaxPerLine | 数字 | 顶部导航栏每行显示的栏目数 |
| UpFileType | 文本 | 允许上传的文件类型 |
| DefaultSkinID | 数字 | 频道默认风格 |
| Template_Index | 数字 | 频道首页模板 |
| TopMenuType | 数字 | 顶部栏目菜单的显示方式 |
| ClassGuideType | 数字 | 底部栏目导航的显示方式 |
| UseCreateHTML | 数字 | 生成HTML方式 |
| ItemCount | 数字 | 频道项目数 |
| ItemChecked | 数字 | 频道审核项目数 |
| CommentCount | 数字 | 频道评论数 |
| SpecialCount | 数字 | 频道专题数 |
| HitsCount | 数字 | 频道阅读数 |
| StructureType | 数字 | 目录结构方式 |
| ListFileType | 数字 | 栏目列表文件的存放位置 |
| FileNameType | 数字 | 内容页文件的命名方式 |
| AutoCreateType | 数字 | 自动生成HTML时的生成方式 |
| FileExt_Index | 数字 | 频道首页的扩展名 |
| FileExt_List | 数字 | 栏目页、专题页的扩展名 |
| FileExt_Item | 数字 | 内容页的扩展名 |
| UpdatePages | 数字 | 列表更新页数 |
| ChannelPurview | 数字 | 0为开放频道(任何人可以浏览),1为认证频道(游客不能浏览) |
| arrGroupID | 文本 | 指定会员组 |
| JS_SpecialNum | 数字 | 首页专题列表的数量 |
| AuthorInfoLen | 数字 | 信息列表中作者名称的长度 |
| MaxPerPage_Index | 数字 | 频道首页的每页信息数 |
| MaxPerPage_SearchResult | 数字 | 频道搜索页的每页信息数 |
| MaxPerPage_New | 数字 | 频道最新信息页的每页信息数 |
| MaxPerPage_Hot | 数字 | 频道热门信息页的每页信息数 |
| MaxPerPage_Elite | 数字 | 频道推荐信息页的每页信息数 |
| MaxPerPage_SpecialList | 数字 | 频道专题列表页的每页信息数 |
| MoneyPerKw | 货币 | 稿费支付标准 |
| TimingCreateSetting | 备注 | 频道定时生成属性 |
| EmailOfReject | 数字 | 退稿时站内短信/Email通知模板 |
| EmailOfPassed | 备注 | 稿件采用时站内短信/Email通知模板 |
| Custom_Content | 备注 | 自设内容 |
| arrEnabledTabs | 文本 | |
| CommandChannelPoint | 数字 | |
| Fields_Options | 备注 | 频道其它设置 |
| PE_City:城市信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| AreaID | 自动编号 | |
| Country | 文本 | 国家 |
| Province | 文本 | 省份 |
| City | 文本 | 城市 |
| Area | 文本 | 地区 |
| PostCode | 文本 | 邮编 |
| AreaCode | 文本 | 区号 |
| PE_Class:栏目信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| ClassID | 数字 | 栏目ID |
| ChannelID | 数字 | 频道ID |
| ClassName | 文本 | 栏目名称 |
| ClassType | 数字 | 栏目类型,1--内部栏目,2--外部栏目 |
| OpenType | 数字 | 打开方式,0--原窗口,1--新窗口 |
| ParentID | 数字 | 父栏目ID |
| ParentPath | 文本 | 父路径 |
| Depth | 数字 | 栏目深度 |
| RootID | 数字 | 根ID |
| Child | 数字 | 子栏目数 |
| arrChildID | 备注 | 所有子栏目 |
| PrevID | 数字 | 上一个栏目ID |
| NextID | 数字 | 下一个栏目ID |
| OrderID | 数字 | 排序ID |
| Readme | 文本 | 栏目说明 |
| Setting | 数字 | 栏目设置 |
| LinkUrl | 文本 | 外部栏目的链接地址 |
| ClassPicUrl | 文本 | 栏目图片 |
| ClassDir | 文本 | 栏目目录 |
| ParentDir | 备注 | 父目录 |
| SkinID | 数字 | 栏目风格ID |
| TemplateID | 数字 | 栏目模板ID |
| ShowOnTop | 是/否 | 是否在顶部导航栏显示 |
| ShowOnIndex | 是/否 | 是否在首页分类列表处显示 |
| IsElite | 是/否 | 是否在父栏目的分类列表处显示 |
| EnableAdd | 是/否 | 有子栏目时是否可以在此栏目添加 |
| EnableProtect | 是/否 | 是否启用此栏目的防止复制、防盗链功能 |
| MaxPerPage | 数字 | 每页显示的项目数 |
| DefaultItemTemplate | 数字 | 此栏目下项目的默认模板 |
| DefaultItemSkin | 数字 | 此栏目下项目的默认风格 |
| ItemListOrderType | 数字 | 此栏目下列表的排序方式 |
| ItemOpenType | 数字 | 此栏目下项目的打开方式 |
| ItemCount | 数字 | 栏目项目数 |
| ClassPurview | 数字 | 浏览/查看权限,0--开放栏目,1--半开放栏目,2--认证栏目 |
| EnableComment | 是/否 | 是否允许在此栏目发表评论 |
| CheckComment | 是/否 | 评论是否需要审核 |
| PresentExp | 数字 | 积分设置 |
| DefaultItemPoint | 数字 | 此栏目下项目的默认收费点数 |
| DefaultItemChargeType | 数字 | 此栏目下项目的默认重复收费方式 |
| DefaultItemPitchTime | 数字 | 此栏目下项目的默认重复收费小时数 |
| DefaultItemReadTimes | 数字 | 此栏目下项目的默认重复收费查看次数 |
| DefaultItemDividePercen | 数字 | 此栏目下项目的默认分成比例 |
| Custom_Content | 备注 | 自设内容 |
| CommandClassPoint | 数字 | |
| ReleaseClassPoint | 数字 |
| PE_Classroom:室场信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| ID | 自动编号 | 室场ID |
| FatherID | 数字 | 所属类别 |
| ClassroomName | 文本 | 室场/类别名称 |
| ClassroomIntroduce | 文本 | 室场/类别说明 |
| PE_Client:客户信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| ClientID | 数字 | |
| ParentID | 数字 | |
| ClientNum | 文本 | 客户编号 |
| ClientType | 数字 | 客户类别,0--企业客户,1--个人客户 |
| ClientName | 文本 | 客户名称(姓名) |
| ShortedForm | 文本 | 助记名称(简称) |
| Area | 数字 | 区域 |
| ClientField | 数字 | 行业 |
| ValueLevel | 数字 | 价值评估 |
| CreditLevel | 数字 | 信用等级 |
| Importance | 数字 | 重要程度 |
| ConnectionLevel | 数字 | 关系等级 |
| GroupID | 数字 | 客户组别 |
| SourceType | 数字 | 客户来源 |
| PhaseType | 数字 | 阶段 |
| Remark | 备注 | 备注 |
| VisitTimes | 数字 | 回访次数 |
| ServiceTimes | 数字 | 服务次数 |
| ComplainTimes | 数字 | 投诉次数 |
| LastVisitTime | 日期/时间 | 上次回访时间 |
| LastServiceTime | 日期/时间 | 上次服务时间 |
| LastComplainTime | 日期/时间 | 上次投诉时间 |
| CreateTime | 日期/时间 | 创建时间 |
| UpdateTime | 日期/时间 | 更新时间 |
| Owner | 文本 | 所有者 |
| Balance | 货币 |
| PE_Comment:文章、图片、软件评论信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| CommentID | 自动编号 | 评论ID |
| ChannelID | 数字 | 频道ID |
| ClassID | 数字 | 栏目ID |
| InfoID | 数字 | 信息ID |
| UserType | 数字 | 用户类型,0--游客,1--会员 |
| UserName | 文本 | 用户名 |
| Sex | 文本 | 性别 |
| OICQ | 文本 | QQ号码 |
| MSN | 文本 | MSN帐号 |
| ICQ | 文本 | ICQ号码 |
| 文本 | Email地址 | |
| Homepage | 文本 | 主页 |
| IP | 文本 | 用户IP |
| WriteTime | 日期/时间 | 发布评论时间 |
| Score | 文本 | 评分 |
| Content | 备注 | 评论内容 |
| ReplyName | 文本 | 回复管理员 |
| ReplyContent | 备注 | 回复内容 |
| ReplyTime | 日期/时间 | 回复时间 |
| Passed | 是/否 | 是否通过审核 |
| PE_Company:单位信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| CompanyID | 数字 | |
| ClientID | 数字 | 对应客户ID |
| CompanyName | 文本 | 单位名称 |
| Country | 文本 | 国家/地区 |
| Province | 文本 | 省市/州郡 |
| City | 文本 | 城市 |
| Address | 文本 | 联系地址 |
| ZipCode | 文本 | 邮政编码 |
| Phone | 文本 | 电话号码 |
| Fax | 文本 | 传真号码 |
| Homepage | 文本 | 相关网址 |
| BankOfDeposit | 文本 | 开户银行 |
| BankAccount | 文本 | 银行帐号 |
| TaxNum | 文本 | 税号 |
| StatusInField | 数字 | 行业地位 |
| CompanySize | 数字 | 公司规模 |
| BusinessScope | 文本 | 业务范围 |
| AnnualSales | 文本 | 年销售额(万元) |
| ManagementForms | 数字 | 经营状态 |
| RegisteredCapital | 文本 | 注册资本 |
| CompanyIntro | 备注 | 公司简介 |
| CompamyPic | 文本 | 公司照片 |
| PE_ComplainItem:投诉信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| ItemID | 自动编号 | 明细ID |
| ClientID | 数字 | 用户ID |
| ContacterID | 数字 | 联系人ID |
| ComplainType | 数字 | 投诉类型 |
| ComplainMode | 数字 | 投诉方式 |
| Title | 文本 | 投诉主题 |
| Content | 备注 | 投诉内容 |
| FirstReceiver | 文本 | 首问接待人 |
| DateAndTime | 日期/时间 | 投诉时间 |
| MagnitudeOfExigence | 数字 | 紧急程度 |
| Process | 备注 | 处理过程 |
| Processor | 文本 | 处理人 |
| Result | 文本 | 处理结果 |
| EndTime | 日期/时间 | 处理结束时间 |
| Feedback | 文本 | 客户反馈 |
| ConfirmTime | 日期/时间 | 回访时间 |
| ConfirmCaller | 文本 | 回访人 |
| ConfirmScore | 数字 | 客户评定服务星级 |
| ConfirmFeedback | 文本 | 客户反馈 |
| Status | 数字 | 记录状态,0为未处理,1为处理中,2为已处理,3为已回访 |
| CurrentOwner | 文本 | 当前责任人 |
| Remark | 文本 | 备注 |
| PE_Config:网站配置基本信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| SiteName | 文本 | 网站名称 |
| SiteTitle | 文本 | 网站标题 |
| SiteUrl | 文本 | 网站地址 |
| SiteKey | 备注 | 序列号 |
| InstallDir | 文本 | 安装目录 |
| LogoUrl | 文本 | LOGO地址 |
| BannerUrl | 文本 | Banner地址 |
| WebmasterName | 文本 | 站长姓名 |
| WebmasterEmail | 文本 | 站长信箱 |
| Copyright | 备注 | 版权信息 |
| ShowSiteChannel | 是/否 | 是否显示网站频道 |
| howAdminLogin | 是/否 | 是否显示管理登录链接 |
| ShowRunTime | 是/否 | 是否显示运行时间 |
| EnableSaveRemote | 是/否 | 是否保存远程图片到本地 |
| EnableLinkReg | 是/否 | 是否开放友情链接申请 |
| GuestBookCheck | 是/否 | 是否启用留言板验证码功能 |
| EnableRss | 是/否 | 网站是否启用RSS功能 |
| EnableWap | 是/否 | 网站是否启用WAP(手机访问)功能 |
| EnableSoftKey | 是/否 | 是否使用软键盘输入密码 |
| SessionTimeout | 数字 | Session会话的保持时间 |
| objName_FSO | 文本 | FSO(FileSystemObject)组件的名称 |
| EnableUserReg | 是/否 | 是否允许新会员注册 |
| EmailCheckReg | 是/否 | 新会员注册是否需要邮件验证 |
| AdminCheckReg | 是/否 | 新会员注册是否需要管理员认证 |
| RegPresent | 数字 | 会员注册时赠送的点数/有效期 |
| MoneyExchangePoint | 数字 | 会员的资金与点券的兑换比率 |
| UserExpExchangePoint | 数字 | 会员的积分与点券的兑换比率 |
| MailObject | 数字 | 邮件发送组件 |
| MailServer | 文本 | SMTP服务器地址 |
| MailServerUserName | 文本 | SMTP登录用户名 |
| MailServerPassWord | 文本 | SMTP登录密码 |
| MailDomain | 文本 | SMTP域名 |
| PhotoObject | 数字 | 生成缩略图组件 |
| Watermark_Text | 文本 | 图片添加水印文字 |
| Watermark_Text_FontName | 文本 | 水印文字字体 |
| Watermark_Text_FontSize | 数字 | 水印文字大小 |
| Watermark_Text_FontColor | 文本 | 水印文字颜色 |
| Watermark_Text_Position | 文本 | 水印文字坐标位置 |
| Thumb_DefaultWidth | 数字 | 缩略图默认宽度 |
| Thumb_DefaultHeight | 数字 | 缩略图默认高度 |
| Thumb_Arithmetic | 数字 | 缩略图算法,0--常规算法,1--高级算法 |
| FileExt_SiteIndex | 数字 | 网站首页的扩展名 |
| UserName_RegDisabled | 备注 | 禁止注册的用户名 |
| RegFields_MustFill | 文本 | 会员注册时的必填项目 |
| SearchInterval | 数字 | 每次搜索时间间隔 |
| SearchResultNum | 数字 | 搜索返回最多的结果数 |
| SearchContent | 是/否 | 是否启用全文搜索 |
| EnableGuestBuy | 是/否 | 是否允许游客购买商品 |
| IncludeTax | 是/否 | 商品价格是否含税 |
| TaxRate | 数字 | 税率设置 |
| PayOnlineProvider | 数字 | 在线支付平台 |
| PayOnlineShopID | 数字 | 商户编号 |
| PayOnlineKey | 文本 | MD5私钥 |
| PayOnlineRate | 数字 | 手续费率 |
| PayOnlinePlusPoundage | 是/否 | 手续费是否由付款人额外支付 |
| Prefix_OrderFormNum | 文本 | 订单编号前缀 |
| Prefix_PaymentNum | 文本 | 在线支付单编号前缀 |
| Country | 文本 | 国家 |
| Province | 文本 | 城市 |
| PostCode | 文本 | 邮编 |
| MessageOfOrderConfirm | 备注 | 订单确认站内短信通知模板 |
| EmailOfOrderConfirm | 备注 | 订单确认Email通知模板 |
| MessageOfSendCard | 备注 | 交付充值卡的站内短信通知模板 |
| EmailOfSendCard | 备注 | 交付充值卡的Email通知模板 |
| MessageOfReceiptMoney | 备注 | 收到银行汇款后的站内短信通知模板 |
| EmailOfReceiptMoney | 备注 | 收到银行汇款后的Email通知模板 |
| MessageOfRefund | 备注 | 收到退款通知后的站内短信通知模板 |
| MessageOfInvoice | 备注 | 开发票后的站内短信通知模板 |
| EmailOfInvoice | 备注 | 开发票后的Email通知模板 |
| MessageOfDeliver | 备注 | 发出货物后的站内短信通知模板 |
| EmailOfDeliver | 备注 | 发出货物后的Email通知模板 |
| GuestBook_EnableVisitor | 是/否 | 是否允许游客留言 |
| GuestBookCheck | 是/否 | 是否启用留言板验证码功能 |
| GuestBook_EnableManageRubbish | 是/否 | 是否启用屏蔽垃圾广告功能 |
| GuestBook_ManageRubbish | 备注 | 屏蔽垃圾广告文字 |
| GuestBook_ShowIP | 是/否 | 是否公开访客IP |
| GuestBook_IsAssignSort | 是/否 | 是否必须在指定类别中留言 |
| GuestBook_MaxPerPage | 备注 | 留言每页显示最多条数 |
| EnableRss | 是/否 | 网站是否启用RSS功能 |
| RssCodeType | 是/否 | Rss使用编码 |
| EnableWap | 是/否 | 网站是否启用WAP(手机访问)功能 |
| WapLogo | 文本 | WAP浏览LOGO |
| EnableWapPl | 是/否 | 是否启用评论功能 |
| ShowWapAppendix | 是/否 | 是否启用附件显示 |
| ShowWapShop | 是/否 | 是否启用手机商城 |
| ShowWapManage | 是/否 | 是否启用WAP进行后台管理 |
| DatabaseVersion | 数字 | 数据库版本 |
| Timing_SetDate | 数字 | 定时日期类型 |
| Timing_SetDay | 数字 | 定时指定天数 |
| Timing_SetWeekday | 数字 | 定时每周星期几 |
| Timing_Time | 文本 | 定时时间 |
| Timing_Date | 日期/时间 | 记录定时日期 |
| Timing_CollectionItemID | 备注 | 定时采集ID |
| Timing_AreaCollection | 文本 | 定时区域采集 |
| Timing_Breakpoint | 备注 | 采集断点记录 |
| IsCustom_Content | 是/否 | 是否开启自设选项 |
| PE_ConsumeLog:消费明细记录信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| LogID | 自动编号 | 消费明细记录ID |
| UserName | 文本 | 用户名 |
| ChannelID | 数字 | 频道ID |
| InfoID | 数字 | 信息ID |
| Point | 数字 | 点数 |
| LogTime | 日期/时间 | 消费时间 |
| Times | 数字 | 次数 |
| Income_PayOut | 数字 | 消费明细类型,1--收入,2--支出 |
| Remark | 文本 | 备注/说明 |
| IP | 文本 | IP地址 |
| Inputer | 文本 | 录入者 |
| PE_Contacter:联系人信息表 |
| 字段名 | 字段类型 | 备注 |
| ContacterID | 数字 | |
| ClientID | 数字 | |
| ParentID | 数字 | 上级联系人 |
| UserType | 数字 | 会员类别,1--个人会员,其他--企业会员 |
| TrueName | 文本 | 真实姓名 |
| Sex | 数字 | 用户性别 |
| Title | 文本 | 称谓,如王总,张老师,田部长 |
| Company | 文本 | 单位名称 |
| Department | 文本 | 所属部门 |
| Position | 文本 | 职务 |
| Operation | 文本 | 负责业务 |
| CompanyAddress | 文本 | 单位地址 |
| 文本 | 备用邮箱 | |
| Homepage | 文本 | 相关网址 |
| 文本 | QQ号码 | |
| ICQ | 文本 | ICQ号码 |
| MSN | 文本 | MSN帐号 |
| Yahoo | 文本 | 雅虎通帐号 |
| UC | 文本 | UC帐号 |
| Aim | 文本 | Aim帐号 |
| OfficePhone | 备注 | 办公电话 |
| HomePhone | 文本 | 住宅电话 |
| PHS | 文本 | 小灵通 |
| Fax | 文本 | 传真号码 |
| Mobile | 文本 | 移动电话 |
| Country | 文本 | 国家/地区 |
| Province | 文本 | 省市/州郡 |
| City | 文本 | 城市 |
| Address | 文本 | 联系地址 |
| ZipCode | 文本 | 邮政编码 |
| NativePlace | 文本 | 籍贯 |
| Nation | 文本 | 民族 |
| Birthday | 日期/时间 | 出生日期 |
| IDCard | 文本 | 证件号码 |
| Marriage | 数字 | 婚姻状况 |
| Family | 备注 | 家庭情况 |
| Income | 数字 | 收入 |
| Education | 数字 | 学历 |
| GraduateFrom | 文本 | 毕业学校 |
| InterestsOfLife | 文本 | 生活爱好 |
| InterestsOfCulture | 文本 | 文化爱好 |
| InterestsOfAmusement | 文本 | 娱乐休闲爱好 |
| InterestsOfSport | 文本 | 体育爱好 |
| InterestsOfOther | 文本 | 其他爱好 |
| CreateTime | 日期/时间 | 创建时间 |
| UpdateTime | 日期/时间 | 更新时间 |
| arrChannelID | 文本 | 该用户邮件订阅的频道 |
| Owner | 文本 | 所有者 |
